Unreal Tournament Logo UTStatsDB Logo
 
Startseite  ·  Matches  ·  Spieler  ·  Rangliste  ·  Karten  ·  Server  ·  Gesamtergebnisse
Career Highs  ·  Match Highs  ·  Hilfe

 back to Homepage...
 

Gesamtergebnisse geloggt
Frags Kills Deaths Suicides Matches Spielstunden Spielerstunden
978870 984546 984561 5676 11993 1716.3 4728.5

Gesamtanzahl Matches gespielt nach Spieltyp
Spiel (Typ) Nummer Spielstunden Spielerstunden
Deathmatch 11134 1305.8 3908.9
Bombing Run 223 59.9 177.6
Team Deathmatch 203 50.1 247.9
Onslaught 50 217.6 19.9
Team ArenaMaster v3 163 36.8 151.9
TAM 133 35.6 182.5
iTDM 6 1.6 5.9
ESL-1on1 1 0.2 0.4
iDM 4 0.7 3.6
iTDM_2on2 1 0.3 1.1
DM CLassiC 2 0.1 0.3
Gesamt 11920 1708.7 4699.9

Career Highs
Kategorie Spieler Score Matches Stunden
Meiste Frags .:i4L:.-eLigaL- 157818 5749 610.2
Meiste Kills .:i4L:.-eLigaL- 158050 5749 610.2
Meiste Deaths .:i4L:.-eLigaL- 118913 5749 610.2
Meiste Suicides {old}_Ru5h3r 542 533 67.1
Meiste Wins .:i4L:.-eLigaL- 2421 5746 609.8
Meiste Team Wins .:i4L:.-eLigaL- 135 5747 610.0
Meiste Head Shots .:i4L:.-eLigaL- 16697 5749 610.2
Höchste FPH todesschnitzel 486.0 17 1.3
Meiste First Blood .:i4L:.-eLigaL- 1810 5744 609.6
Meiste Carjackings   0 0 0.0
Meiste Road Kills .:i4L:.-eLigaL- 5 939 100.8

Waffen Specials
Kategorie Spieler Score Matches Stunden
Meiste Headhunter .:i4L:.-eLigaL- 25 4569 457.2
Meiste Flak Monkeys   0 0 0.0
Meiste Combo Whore   0 0 0.0
Meiste Road Rampages   0 0 0.0

Multi Kills
Kategorie Spieler Score Matches Stunden
Meiste Double Kills .:i4L:.-eLigaL- 20211 5749 610.2
Meiste Multi Kills .:i4L:.-eLigaL- 4793 5749 610.2
Meiste Mega Kills .:i4L:.-eLigaL- 1366 5748 610.1
Meiste Ultra Kills .:i4L:.-eLigaL- 425 5722 606.0
Meiste Monster Kills .:i4L:.-eLigaL- 135 5683 602.0
Meiste Ludicrous Kills .:i4L:.-eLigaL- 39 5574 579.3
Meiste Holy Shit Kills .:i4L:.-eLigaL- 27 5515 572.6

Killing Sprees
Kategorie Spieler Score Matches Stunden
Meiste Killing Sprees .:i4L:.-eLigaL- 5349 5749 610.2
Meiste Rampages .:i4L:.-eLigaL- 278 5745 609.7
Meiste Dominating .:i4L:.-eLigaL- 28 5288 544.7
Meiste Unstoppable -$iNjô- 4 308 29.9
Meiste Godlike -$iNjô- 2 712 66.9
Meiste Wicked Sick WeilIchsKann 4 5 1.5

Spieltypspezifisch
Kategorie Spieler Score Matches Stunden
Meiste Flag Captures   0 0 0.0
Meiste Flag Returns   0 0 0.0
Meiste Flag Kills   0 0 0.0
Meiste Control Point Captures   0 0 0.0
Meiste Bomben abgeliefert (getragen) Bill 4942 59 9.6
Meiste Bomben abgeliefert (geworfen) .:i4L:.-eLigaL- 8494 5560 577.9
Meiste Bomb Kills .:i4L:.-eLigaL- 20352 5560 577.9
Meiste Knotenpunkte gebaut .:i4L:.-eLigaL- 229 1506 165.1
Meiste Knotenpunkte zerstört .:i4L:.-eLigaL- 37 1506 165.1
Meiste Knotenpunkte im Bau zerstört .:i4L:.-eLigaL- 18 1506 165.1

Meiste Career Kills mit einer Waffe
Waffe Spieler Kills Matches Stunden
XxxXESRInstaGib .:i4L:.-eLigaL- 140264 13 1.2
XxxXESRHeadshot .:i4L:.-eLigaL- 16642 13 1.2
DamTypeXxxXTeleFrag .:i4L:.Battle-Royale 1489 568 52.3
Super Shock Rifle .êS*tråffniçs 624 101 22.3
Shock Rifle .êS*»MsTr^« 457 58 11.1
Lightning Gun .êS*tråffniçs 297 6 0.8
Rocket Launcher .êS*tråffniçs 181 6 0.8
Flak Cannon DeX°GHOST 79 58 11.1
Translocator .:i4L:.OJ 73 7 1.1
DamTypeHeadshot .êS*tråffniçs 51 135 31.7
Telefragged .:i4L:.-eLigaL- 41 2712 328.0
DamType_BioGlob .êS*»MsTr^« 37 58 11.1
DamTypeQShockBeam_Red .:i4L:.-eLigaL- 30 2315 204.2
Minigun .:i4L:.Rap'tile 26 54 12.6
Link Gun .êS*scòpé^ 21 123 15.2
Fell .êS*Snyper 15 53 12.3
Goliath [Core]Amigo. 13 642 55.1
Assault Rifle .:i4L:.LowBird 9 29 6.9
Manta .:i4L:.-eLigaL- 9 642 55.1
Raptor .:i4L:.laevis 4 642 55.1
Mine Layer Xardas(Ger) 4 798 83.3
Shield Gun »DoA/t«ZapsOrZ 3 6 1.2
AVRiL stone71 3 525 44.9
Energy Turret .:i4L:.OJ 3 642 55.1
Suicided .:i4L:.Battle-Royale 3 769 79.2
Scorpion [Core]Amigo. 3 798 69.8
Crushed .:i4L:.Battle-Royale 3 5735 607.9
DamType_Camping .:i4L:.Rap'tile 2 13 2.0
Bio Rifle .:i4L:.LowBird 2 44 9.6
Grenade Launcher .:i4L:.OJ 2 317 30.9
DamType_Overtime Player 8 1 37 7.9
Fell Into Lava .:i4L:.badassfrau 1 79 6.9
Exploding Barrel .:i4L:.-eLigaL- 1 494 51.1
HellBender Side Turret s4rge09 1 498 48.2
Destroyed Vehicle .:i4L:.-eLigaL- 1 642 55.1
Redeemer .:i4L:.Battle-Royale 1 783 68.6
HellBender Rear Turret Ragnar 1 798 83.3
HellBender .:i4L:.»èncoré^ 1 943 101.1
DamTypeQShockHeadShot_Red .:i4L:.laevis 1 2315 204.2

Meiste Career Deaths durch eine Waffe
Waffe Spieler Deaths Matches Stunden
XxxXESRInstaGib .:i4L:.-eLigaL- 107026 13 1.2
XxxXESRHeadshot .:i4L:.laevis 11727 2612 315.3
DamTypeXxxXTeleFrag .:i4L:.-eLigaL- 839 568 52.3
Super Shock Rifle .êS*scòpé^ 498 1040 98.3
Shock Rifle .êS*»MsTr^« 327 58 11.1
Lightning Gun .êS*»MsTr^« 181 30 5.3
Flak Cannon .êS*tråffniçs 139 6 0.8
Rocket Launcher .êS*tråffniçs 107 6 0.8
Translocator .:i4L:.OJ 63 132 12.7
Telefragged .:i4L:.OJ 53 1938 186.8
DamTypeHeadshot .êS*tråffniçs 29 45 10.3
DamType_BioGlob .êS*»MsTr^« 26 58 11.1
DamTypeQShockBeam_Red .:i4L:.laevis 24 2315 204.2
Unknown Weapon .êS*»MsTr^« 21 58 11.1
Manta .:i4L:.OJ 18 317 30.9
Minigun .êS*Snyper 16 54 12.6
Goliath .:i4L:.OJ 16 317 30.9
Fell .êS*Snyper 15 54 12.4
Link Gun .êS*»MsTr^« 14 58 11.1
Energy Turret .:i4L:.-eLigaL- 6 642 55.1
Shield Gun fR33«SiGY 4 7 1.2
AVRiL .:i4L:.-eLigaL- 4 642 55.1
Assault Rifle .êS*«m@D» 3 29 6.9
Crushed .:i4L:.laevis 3 246 26.4
Mine Layer .:i4L:.OJ 3 642 55.1
Scorpion .:i4L:.laevis 3 798 69.8
DamType_Camping .êS*scòpé^ 2 36 4.5
Bio Rifle .êS*Snyper 2 44 9.6
Suicided .:i4L:.OJ 2 769 79.2
Raptor .:i4L:.»èncoré^ 2 943 101.1
DamType_Overtime .êS*Death^_^ 1 8 0.8
Fell Into Lava .:i4L:.Battle-Royale 1 79 6.9
HellBender Side Turret MiSs_SiCiLiA 1 123 15.2
Exploding Barrel .:i4L:.Battle-Royale 1 494 51.1
Grenade Launcher .:i4L:.-eLigaL- 1 525 44.9
Destroyed Vehicle .:i4L:.OJ 1 642 55.1
HellBender .:i4L:.laevis 1 642 55.1
Redeemer .:i4L:.laevis 1 783 68.6
HellBender Rear Turret Xardas(Ger) 1 798 83.3
DamTypeQShockHeadShot_Red .:i4L:.-eLigaL- 1 2315 204.2

Meiste Career Deaths während eine Waffe gehalten wurde
Waffe Spieler Deaths Matches Stunden
XxxXESR .:i4L:.-eLigaL- 117071 13 1.2
XxxXTransLauncher .:i4L:.OJ 3497 441 36.6
Super Shock Rifle .êS*scòpé^ 498 1040 98.3
Shock Rifle .êS*»MsTr^« 436 30 5.3
Lightning Gun .êS*tråffniçs 330 6 0.8
Ball Launcher .:i4L:.-eLigaL- 314 191 24.9
Translocator .:i4L:.OJ 262 139 14.2
Rocket Launcher .êS*tråffniçs 242 6 0.8
Flak Cannon DeX°GHOST 199 6 0.8
Bio Rifle .êS*»MsTr^« 36 120 25.9
Shield Gun .êS*Snyper 34 85 18.4
QShockRifle .:i4L:.laevis 24 2315 204.2
Assault Rifle .êS*«m@D» 17 29 6.9
Link Gun .êS*«m@D» 17 95 19.0
Minigun .êS*tråffniçs 12 45 10.3
Mine Layer .:i4L:.-eLigaL- 6 642 55.1
Grenade Launcher .:i4L:.OJ 5 317 30.9
AVRiL .:i4L:.-eLigaL- 2 642 55.1

Meiste Career Suicides
Grund Spieler Suicides Matches Stunden
XxxXESRInstaGib {old}_Ru5h3r 370 40 2.9
Fell .:i4L:.C=OCl2 197 27 2.9
Suicided sick 136 7 2.1
Fell Into Lava .:i4L:.Battle-Royale 58 5633 596.4
XxxXESRHeadshot {old}_Ru5h3r 51 40 2.9
Depressurized .:i4L:.C=OCl2 20 1593 145.6
Rocket Launcher .êS*tråffniçs 19 135 31.7
Flak Cannon DeX°GHOST 15 6 0.8
Gibbed .:i4L:.C=OCl2 11 19 1.6
DamType_BioGlob .êS*»MsTr^« 6 88 19.8
WeaponDamageType .:i4L:.p@uw@r3z 6 410 37.8
DamTypeXxxXTeleFrag S4rge09 5 12 2.6
DamType_Camping .:i4L:.Battle-Royale 5 86 18.4
Drowned .:F][S:.pI~I°eÑÌx! 5 1036 97.9
Shock Rifle .êS*»MsTr^« 4 7 1.2
DamType_Overtime .êS*tråffniçs 4 135 31.7
Manta .:i4L:.-eLigaL- 4 642 55.1
Shield Gun .:i4L:.Helm_test 3 135 31.7
Exploding Barrel butterbread 3 301 22.0
CP_DamTypeExploded Speed_dead 3 745 68.8
Link Gun .êS*«m@D» 3 1016 110.2
Redeemer .:i4L:.-eLigaL- 3 1456 174.8
Goliath [Core]Amigo. 2 642 55.1
Assault Rifle Rachel 2 675 69.9
Reckless Driving .:i4L:.laevis 2 798 69.8
Burned .:i4L:.-eLigaL- 2 1088 127.2
Telefragged .:i4L:.-eLigaL- 1 5 0.8
Unknown Weapon .:i4L:.Joker. 1 7 1.4
Grenade Launcher .êS*»MsTr^« 1 58 11.1
Translocator .:i4L:.p@uw@r3z 1 150 14.1
Vehicle Explosion .:i4L:.-eLigaL- 1 642 55.1
AVRiL MiSs_SiCiLiA 1 908 81.6
Crushed .:i4L:.-eLigaL- 1 1648 198.1